你好,请问小型碎石机整天产多少石子,经常有用户咨询这个问题,有的用户还咨询你们公司生产的小型碎石机产量较高能达到多大产量,等等一系列关于小型碎石机的问题,由于很多用户都问相似的问题,那就给大家简单分享下。
小型碎石机—反击式破碎机
小型碎石机—颚式破碎机
当有的用户在询问小型碎石机整天可以产多少石子时,我们就会为用户详细介绍下这款小型碎石机,因为这款设计型号多样,产量从高到底不等时产1-2000吨的比比皆是,因此想知道小型碎石机整天能产多少石子,还需要用户给出实际的日常需求,这样的话我们才能为您配置合适的破碎设备。
型号 |
规格 (mm) |
进料口尺寸 (mm) |
较大进料粒度 (mm) |
处理能力 (t/h) |
功率 (kw) |
PF-1007 | Φ1000×700 | 400×730 | 300 | 30-70 | 4P 37-45 |
PF-1010 | Φ1000×1050 | 400×1080 | 350 | 50-90 | 4P 45-55 |
PF-1210 | Φ1250×1050 | 400×1080 | 350 | 70-130 | 6P 110 |
PF-1214 | Φ1250×1400 | 400×1430 | 350 | 80-180 | 6P 132 |
PF-1315 | Φ1320×1500 | 860×1520 | 500 | 100-280 | 6P 200 |
PF-1320 | Φ1300×2000 | 993×2000 | 500 | 140-380 | 6P 250 |
PF-1520 | Φ1500×2000 | 830×2040 | 700 | 200-550 | 4P 315-400 |
PF-1820 | Φ1800×2000 | 1260×2040 | 800 | 400-800 | 4P 630-710 |
反击式破碎机型号详细参数表
型号 |
给料口尺寸 (mm) |
较大进 料粒度 (mm) |
排料口调 整范围 (mm) |
处理能力 (t/h) |
电动机功率 (kw) |
PE-150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 4P 5.5 |
PE-200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 4P 7.5 |
PE-200×350 | 200×350 | 180 | 18-70 | 3-10 | 4P 11 |
PE-250×400 | 250×400 | 210 | 20-60 | 5-21 | 6P 15 |
PE-400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-60 | 6P 30 |
PE-500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 6P 55 |
PE-600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 6P 55 |
PE-600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-160 | 6P 55 |
PE-750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 8P 110 |
PE-800×1060 | 800×1060 | 640 | 130-190 | 130-330 | 8P 110 |
PE-830×1060 | 830×1060 | 650 | 160-220 | 150-336 | 8P 110 |
PE-870×1060 | 870×1060 | 660 | 200-260 | 190-336 | 8P 110 |
PE-900×1060 | 900×1060 | 685 | 230-290 | 230-390 | 8P 110 |
PE-900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-165 | 220-380 | 8P 110 |
PE-1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 195-265 | 315-500 | 8P 110 |
PE-1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-800 | 6P 160-220 |
PE-1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1000 | 8P 280-355 |
PEX-150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 4P 15 |
PEX-250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 6P 22 |
PEX-250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 6P 30 |
PEX-250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 6P 37 |
PEX-300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 6P 55 |
颚式破碎机型号详细参数表
当有的用户咨询小型碎石机时,会问到这款设备可以处理花岗岩物料吗?当然是可以的,我们沃特厂家生产的碎石机种类多、型号多,并且每一款碎石机应用广泛,可以处理加工硬度中等左右的岩石、砂石,像 花岗石这些物料均可以选用沃特厂家给出的碎石机生产加工,这款小型碎石机从设计的均是采用优质的钢材制造而成,大大延长其使用寿命,也增加了设备的稳定性,所以处理花岗岩这种在小型碎石机加工范围的物料,均可以达到用户的生产需求,并且这款设备兼有物料粒度调节作用,可以满足多种不同要求的用户。
颚式破碎机施工现场
反击式破碎机施工现场
当用户了解我们沃特厂家给出的碎石机时,自然也就会问到这款设备的价格问题,说起这款小型碎石机的价格情况,我们都知道,设备的型号不同,价位上也就不一样,因此实时的小型碎石机的价格,我们还是需要与您通过电话进行一对一进行沟通,这样也可以我们也可以准确了解到用户的需求,根据用户的需求,我们将为您提供优质、满足生产、且经济实惠的小型碎石机;具体价格了解,可在线留言,或者致电0371-55895999免费热线。